Plantas baixas e tabelas de capacidade
Dimensões do quarto e capacidade de acomodação
Imprimir| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Strategy Room | - | 8.2m x 4.4m | 36m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Studio 2 | - | 6.5m x 5.2m | 29m2 | - | 20 | 25 | 15 | 25 | 15 | 9 | - | 25 |
| Studio 3 | - | 6.5m x 4.9m | 29m2 | - | 20 | 25 | 15 | 25 | 15 | 9 | - | 25 |
| Social Room | - | 15.4m x 11.0m | 172m2 | - | 136 | 170 | 80 | 200 | 80 | 41 | - | 200 |
| Great Room | - | 23.0m x 18.1m | 425m2 | - | 400 | 550 | 250 | 800 | 250 | 75 | - | 800 |
| Studio 1 | - | 6.5m x 5.2m | 29m2 | - | 20 | 25 | 15 | 25 | 15 | 9 | - | 25 |
