Поэтажные планы и вместимость помещений
Площадь помещения и количество мест
«Печать»| Название номера | Ключ | Размеры (д x ш) | Площадь | Высота | Банкетный зал | Театр | Переговорная | Рекреационный зал | Класс | В форме U | H.Sq. | Ужин и танцы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Great Room | - | 32.1' x 44.4' | 720кв. м | 7.3' | 550 | 700 | - | 700 | 410 | - | - | - |
| Great Room 1 | - | 15.7' x 22.2' | 366кв. м | 7.3' | 250 | 350 | - | 350 | 200 | 75 | - | - |
| Great Room 2 | - | 16.4' x 22.2' | 366кв. м | 7.3' | 250 | 350 | - | 350 | 200 | 75 | - | - |
| Great Room Foyer | - | 32.5' x 9.0' | 293кв. м | 7.3' | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Great Room Deck | - | - | 212кв. м | - | 70 | 60 | - | 120 | - | - | - | - |
| Studio 1 | - | 9.4' x 9.0' | 85кв. м | 4.1' | 30 | 70 | - | 70 | 50 | 16 | - | - |
| Studio 2 | - | 9.6' x 9.2' | 87кв. м | 4.1' | 30 | 70 | - | 70 | 50 | 16 | - | - |
| Studio 1+2 | - | 19.0' x 17.8' | 172кв. м | 4.1' | 60 | 140 | - | 150 | 100 | 32 | - | - |
| Studio 3 | - | 9.0' x 8.6' | 78кв. м | 4.1' | 30 | 60 | - | 70 | 50 | 16 | - | - |
| Studio 4 | - | 9.4' x 8.8' | 83кв. м | 4.1' | 30 | 60 | - | 70 | 50 | 16 | - | - |
| Studio 3+4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Studio 1-4 | - | - | 334кв. м | 4.1' | 120 | 260 | - | 300 | 195 | 64 | - | - |
| Strategy | - | 7.9' x 6.5' | 57кв. м | 4.1' | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Connect 1 | - | 3.5' x 4.5' | 15.75кв. м | 2.6' | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Connect 2 | - | 3.3' x 7.3' | 24.09кв. м | 2.6' | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W Lawn | - | - | 538кв. м | - | 250 | 270 | - | 500 | - | - | - | - |
