Mappe dei piani e schemi di capacità
Dimensioni della sala e posti a sedere
Stampa| Nome della sala | Chiave | Dim. (lung x larg) | Area | Altezza | Banc. | Teatr. | Conf. | Ric. | Classe | Ferro di cavallo | Quadr. | Sala da pranzo/ballo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Floor | ||||||||||||
| Mega Room | - | 30.8m x 29.7m | 1,039mq | 6.5m | 800 | 820 | - | 900 | 600 | - | - | 650 |
| Mega Room 1 | - | 14.3m x 30.8m | 483mq | 6.5m | 350 | 410 | - | 450 | 280 | 99 | 114 | 250 |
| Mega Room 2 | - | 15.4m x 15.4m | 274mq | 6.5m | 120 | 200 | - | 220 | 130 | 51 | 66 | 100 |
| Mega Room 3 | - | 15.4m x 15.4m | 282mq | 6.5m | 120 | 200 | - | 220 | 130 | 51 | 66 | 100 |
| Great Room | - | 21.2m x 12.5m | 283mq | 4.4m | 130 | 210 | - | 240 | 140 | 60 | 72 | 100 |
| Bridal Room | - | 3.6m x 4.2m | 19mq | 3.6m | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| VIP Room | - | 6.8m x 5.5m | 43mq | 3.6m | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| Studio 1 | - | 7.8m x 7.8m | 70mq | 3.6m | 40 | 60 | - | 50 | 26 | 16 | 20 | - |
| Studio 2 | - | 7.8m x 7.8m | 70mq | 3.6m | 40 | 60 | - | 50 | 26 | 16 | 20 | - |
| Studio 3 | - | 7.8m x 7.8m | 70mq | 3.6m | 40 | 60 | - | 50 | 26 | 16 | 20 | - |
| Studio 4 | - | 7.8m x 7.8m | 70mq | 3.6m | 40 | 60 | - | 50 | 26 | 16 | 20 | - |
| Studio (2 - 4) | - | 24.1m x 6.7m | 162.02mq | 2.7m | 144 | 200 | - | 150 | 90 | 60 | - | - |
| Strategy 1 | - | 12.5m x 8.7m | 115mq | 3.6m | 50 | 80 | - | 70 | 40 | 22 | 24 | - |
| Strategy 2 | - | 8.3m x 6.3m | 62mq | 3.6m | 20 | 40 | - | 30 | 16 | 12 | 16 | - |
| Strategy 3 | - | 8.6m x 7.8m | 78mq | 3.6m | 30 | 60 | - | 40 | 26 | 16 | 20 | - |
| Strategy 4 | - | 8.6m x 7.8m | 78mq | 3.6m | 30 | 60 | - | 40 | 26 | 16 | 20 | - |
| Strategy (3 - 4) | - | 15.9m x 8.5m | 133.04mq | 3.0m | 96 | 130 | - | 80 | 54 | 36 | 42 | - |
| Eighth Floor | ||||||||||||
| Pre-Function Space | - | - | 511mq | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - |
| Eleventh Floor | ||||||||||||
| Pre-Function Space | - | - | 325mq | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - |
