フロアプラン&収容人数表

サイズと座席数

印刷
ルーム名 キー 寸法 (高さ、奥行き、幅) エリア 高さ バンケット シアター コンファレンス レセプション クラスルーム U字型 ロの字型 ディナーダンス
1階
Mega Room - 30.8m x 29.7m 1,039㎡ 6.5m 800 820 - 900 600 - - 650
Mega Room 1 - 14.3m x 30.8m 483㎡ 6.5m 350 410 - 450 280 99 114 250
Mega Room 2 - 15.4m x 15.4m 274㎡ 6.5m 120 200 - 220 130 51 66 100
Mega Room 3 - 15.4m x 15.4m 282㎡ 6.5m 120 200 - 220 130 51 66 100
Great Room - 21.2m x 12.5m 283㎡ 4.4m 130 210 - 240 140 60 72 100
Bridal Room - 3.6m x 4.2m 19㎡ 3.6m - - - 8 - - - -
VIP Room - 6.8m x 5.5m 43㎡ 3.6m - - - 10 - - - -
Studio 1 - 7.8m x 7.8m 70㎡ 3.6m 40 60 - 50 26 16 20 -
Studio 2 - 7.8m x 7.8m 70㎡ 3.6m 40 60 - 50 26 16 20 -
Studio 3 - 7.8m x 7.8m 70㎡ 3.6m 40 60 - 50 26 16 20 -
Studio 4 - 7.8m x 7.8m 70㎡ 3.6m 40 60 - 50 26 16 20 -
Studio (2 - 4) - 24.1m x 6.7m 162.02㎡ 2.7m 144 200 - 150 90 60 - -
Strategy 1 - 12.5m x 8.7m 115㎡ 3.6m 50 80 - 70 40 22 24 -
Strategy 2 - 8.3m x 6.3m 62㎡ 3.6m 20 40 - 30 16 12 16 -
Strategy 3 - 8.6m x 7.8m 78㎡ 3.6m 30 60 - 40 26 16 20 -
Strategy 4 - 8.6m x 7.8m 78㎡ 3.6m 30 60 - 40 26 16 20 -
Strategy (3 - 4) - 15.9m x 8.5m 133.04㎡ 3.0m 96 130 - 80 54 36 42 -
8階
Pre-Function Space - - 511㎡ - - - - 450 - - - -
Eleventh Floor
Pre-Function Space - - 325㎡ - - - - 220 - - - -

フロアプラン